中成泵業(yè)紙漿泵、XWJ型無堵塞紙漿泵品牌廠家為您提供紙漿泵、XWJ新型無堵塞紙漿泵型號,選型,視頻等技術服務:021-66519999。
XWJ型無堵塞紙漿泵是一種新型、節(jié)能型紙漿泵,經(jīng)實際使用,具有高效、無或少泄露、抗堵塞性好、運行平穩(wěn)、可靠性高、結構緊湊等特點。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:采用半開或全開式葉輪、耐磨板與葉輪前側間隙可調(diào)、軸封主要采用機械密封并選用高精密軸承(D級精密)及優(yōu)質(zhì)軸材料等,因此XWJ型紙漿泵是您理想的“好幫手”,同時您的成功也是我們始終的追求。
使用說明
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 配套電機型號 及功率(KW) | |
80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | Y100L1-4/2.2 | |
A | 20 | 10 | Y90L-4/1.5 | ||
80XWJ25-20 | 25 | 20 | 1450 | Y100L2-4/3 | |
A | 20 | 16 | Y100L1-4/2.2 | ||
100XWJ50-20 | 50 | 20 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
A | 45 | 18 | Y112M-4/4 | ||
B | 40 | 16 | Y112M-4/4 | ||
100XWJ50-32 | 50 | 32 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 40 | 26 | Y132S-4/5.5 | ||
125XWJ100-20 | 100 | 20 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 90 | 18 | Y132M-4/7.5 | ||
B | 80 | 16 | Y132M-4/7.5 | ||
125XWJ100-32 | 100 | 32 | 1450 | Y160L-4/15 | |
A | 90 | 28 | Y160M-4/11 | ||
B | 80 | 26 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-20 | 200 | 20 | 1450 | Y180M-4/18.5 | |
A | 180 | 18 | Y160L-4/15 | ||
B | 160 | 16 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-32 | 200 | 32 | 1450 | Y200L-4/30 | |
A | 187 | 28 | Y180L-4/22 | ||
B | 170 | 24 | Y180M-4/18.5 | ||
200XWJ400-20 | 400 | 20 | 1450 | Y225S-4/37 | |
A | 380 | 18 | Y200L-4/30 | ||
B | 340 | 15 | Y180L-4/22 | ||
200XWJ400-32 | 400 | 32 | 1450 | Y250M-4/55 | |
A | 375 | 28 | Y225M-4/45 | ||
B | 340 | 24 | Y225S-4/37 |
`