亚洲综合色图一区二区三区,999AAA欧美视频,欧美成人一级,中文字幕色中色,99偷拍色图,日日性爱伊人夜夜

熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com

產(chǎn)品簡介


離心水泵、管道泵、NSW臥式管道離心泵為非自吸、單級單吸臥式,軸向進(jìn)水,徑向出 水,泵體底部與底座固定。
釆用標(biāo)準(zhǔn)型耐磨機(jī)械密封。
NSW,NSWF泵采用直聯(lián)型聯(lián)接加長軸結(jié)構(gòu)。

最小進(jìn)口壓力
最小進(jìn)口壓力取決于NPSH值+0.5米的安全余量+汽化壓力。如果下列情況發(fā)生,重新計算入口壓力:
液體溫度較高
液體流速超過了額定值
吸程較大或進(jìn)口管路長
系統(tǒng)壓力太小
進(jìn)口條件差、工作壓力低
特點
采用后拉式結(jié)構(gòu),維修時無須拆除泵體及管路。
葉輪進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,進(jìn)口口徑加大,無渦流, 有效地降低水泵汽蝕余量,使得水泵運(yùn)行平穩(wěn)低噪聲。
NSW,NSWF泵體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡單。

 

型號意義


NSW型臥式管道離心泵  

選型范圍


典型應(yīng)用 產(chǎn)品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易燃易爆且 不含固體顆粒或纖維的液體中使用。 供水系統(tǒng) 供熱、空調(diào)系統(tǒng) 增壓供水、恒壓供水 消防、噴淋系統(tǒng) 灌溉、畜牧使用 工業(yè)冷卻、加熱循環(huán)系統(tǒng) 工業(yè)輸送、排放系統(tǒng)

性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準(zhǔn)!


  • 最大流量:800m3/h
  • 最高揚(yáng)程:160m
  • 最大工作壓力:16巴
  • 最大進(jìn)口壓力:6巴
  • 最大功率:160kW
  • 介質(zhì)溫度:-15°C~110°C
  • 進(jìn)出口徑:進(jìn)口口徑:DN50~DN250
  • 出口口徑:DN32~DN200
序號 泵型號 Q [m3/h] H [m] 配用電機(jī) [kW] n [r/min]
1 50-32-160/3 12.5 28 3 2900
2 50-32-160/4 36 4
3 50-32-160/5.5 44 5.5
4 50-32-200/7.5 55 7.5
5 50-32-200/11 74 11 2950
6 65-40-200/7.5 25 48 7.5 2900
7 65-40-200/11 62 11 2950
8 65-40-200/15 72 15
9 65-40-250/18.5 84 18.5
10 65-40-250/22 95 22
11 65-40-250/30 105 30
12 65-40-315/22 105 22
13 65-40-315/30 120 30
14 65-40-315/37 145 37
15 65-40-315/45 165 45
16 65-50-160/4 28 4 2900
17 65-50-160/5.5 36 5.5
18 65-50-160/7.5 42 7.5
19 80-50-200/11 50 44 11 2950
20 80-50-200/15 57 15
21 80-50-200/18.5 64 18.5
22 80-50-200/22 71 22
23 80-50-250/30 84 30
24 80-50-250/37 100 37
25 80-50-315/37 105 37
26 80-50-315/45 125 45
27 80-50-315/55 140 55
28 80-50-315/75 152 75
序號 泵型號 Q [m3/h] H [m] 配用電機(jī) [kW] n [r/min]
29 80-65-160/5.5 50 22 5.5 2900
30 80-65-160/7.5 29 7.5
31 80-65-160/11 38 11 2950
32 80-65-160/15 44 15
33 100-65-200/18.5 100 36 18.5 2950
34 100-65-200/22 43 22
35 100-65-200/30 56 30
36 100-65-200/37 67 37
37 100-65-250/45 80 45
38 100-65-250/55 88 55
39 100-65-250/75 108 75
40 100-65-315/90 128 90
41 100-65-315/110 148 110
42 100-80-160/11 23 11
43 100-80-160/15 30 15
44 100-80-160/18.5 35 18.5
45 100-80-160/22 40 22
46 125-100-200/30 200 34 30
47 125-100-200/37 41 37
48 125-100-200/45 48 45
49 125-100-200/55 55 55
50 125-100-200/75 66 75
51 125-100-250/75 75 75
52 125-100-250/90 86 90
53 125-100-250/110 100 110
54 125-100-315/90 93 90
55 125-100-315/110 108 110
56 125-100-315/132 124 132
57 125-100-315/160 144 160
序號 泵型號 [m3/h] H [m] 配用電機(jī) [kW] n [r/min]
1 50-32-160/0.55 6.3 8.5 0.55 1450
2 50-32-160/0.75 11 0.75
3 50-32-200/1.1 14 1.1
4 50-32-200/1.5 18 1.5
5 65-40-200/1.1 12.5 12 1.1
6 65-40-200/1.5 15 1.5
7 65-40-200/2.2 17.5 2.2
8 65-40-250/3 25 3
9 65-40-315/4 34 4
10 65-40-315/5.5 40 5.5
11 65-50-160/0.55 7 0.55
12 65-50-160/0.75 9 0.75
13 65-50-160/1.1 10.5 1.1
14 80-50-200/1.5 25 11 1.5
15 80-50-200/2.2 15 2.2
16 80-50-200/3 17.5 3
17 80-50-250/4 21 4
18 80-50-250/5.5 25 5.5
19 80-50-315/5.5 30 5.5
20 80-50-315/7.5 37 7.5
21 80-65-160/0.75 6 0.75
22 80-65-160/1.1 8 1.1
23 80-65-160/1.5 10.5 1.5
24 100-65-200/3 50 11.5 3
25 100-65-200/4 14 4
26 100-65-200/5.5 16 5.5
27 100-65-250/5.5 20 5.5
28 100-65-250/7.5 25 7.5
29 100-65-315/11 32 11 1480
30 100-65-315/15 40 15
31 100-80-160/1.5 6.5 1.5 1450
32 100-80-160/2.2 9 2.2
33 100-80-160/3 10.5 3
序號 泵型號 Q [m3/h] H [m] 配用電機(jī) [kW] n [r/min]
34 125-80-400/15 50 39 15 1480
35 125-80-400/18.5 45 18.5
36 125-80-400/22 50 22
37 125-80-400/30 60 30
38 125-80-400/37 67 37
39 125-100-200/4 100 9 4 1450
40 125-100-200/5.5 11.5 5.5
41 125-100-200/7.5 14 7.5
42 125-100-200/11 16.5 11 1480
43 125-100-250/15 25 15
44 125-100-315/11 23 11
45 125-100-315/18.5 32 18.5
46 125-100-315/22 36 22
47 125-100-315/30 40 30
48 125-100-400/30 50 30
49 125-100-400/37 58 37
50 125-100-400/45 65 45
51 150-125-250/11 200 12.5 11
52 150-125-250/15 16 15
53 150-125-250/18.5 20 18.5
54 150-125-250/22 24 22
55 150-125-315/30 32 30
56 150-125-315/37 39 37
57 150-125-400/45 50 45
58 150-125-400/55 57 55
59 150-125-400/75 68 75
60 200-150-315/37 400 23 37
61 200-150-315/45 27 45
62 200-150-315/55 32 55
63 200-150-315/75 38 75
64 200-150-400/75 43 75
65 200-150-400/90 50 90
66 200-150-400/110 62 110
67 250-200-315/37 500 20 37
68 250-200-315/45 23 45
69 250-200-315/55 630 24 55
70 250-200-315/75 32 75
71 250-200-400/90 37 90
72 250-200-400/110 44 110
73 250-200-400/132 53 132
74 250-200-400/160 60 160
 

結(jié)構(gòu)圖紙


NSW型臥式管道離心泵 NSW,NSWF零件材料
序號 零件名稱 材料 對照代號/AISI/ASTM
1 泵體 鑄鐵HT200/ZG07Cr19Ni9 ASTM25B/AISI304
3 葉輪 HT200/ZG07Crl9Ni9 ASTM25B/AISI304
4 泵蓋 鑄鐵HT200/ZG07Cr19Ni9 ASTM25B/AISI304
5 機(jī)械密封 石墨一碳化硅
6 O形橡膠圈 丁腈橡膠NBR
7 泵軸 不銹鋼20Crl3/06Crl9Nil0 AISI420/AISI304
8 泵頭 鑄鐵HT200 ASTM25B
9 底座 Q235-A AISIA570
10 電機(jī)
 

安裝尺寸本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準(zhǔn)!


NSW型臥式管道離心泵 NSW,NSWF 泵外形尺寸表 2極
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
50-32-160 3 382 372 212 306 250 336 450 100 14 47.5 563 80 50 32 75
4 400 372 212 306 250 336 450 100 14 47.5 578 80 50 32 81
5.5 425 372 212 335 300 365 500 100 14 47.5 650 80 50 32 105
50-32-200 7.5 453 420 240 350 300 380 500 100 14 46 650 80 50 32 120
11 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 787 80 50 32 175
65-40-200 7.5 453 420 240 335 300 365 500 100 14 47.5 670 100 65 40 120
11 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 65 40 177
15 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 65 40 187
65-40-250 18.5 520 485 260 390 400 420 660 130 18 63.5 865 100 65 40 222
22 535 485 260 430 400 460 700 150 18 81.5 895 100 65 40 257
30 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 967 100 65 40 318
65-40-315 22 555 530 280 430 400 460 700 150 18 81.5 920 125 65 40 270
30 585 530 280 465 500 495 800 150 18 81.5 992 125 65 40 340
37 585 530 280 465 500 495 800 150 18 81.5 992 125 65 40 359
45 640 555 305 520 500 560 820 160 22 90 1042 125 65 40 428
65-50-160 4 400 372 212 306 250 336 450 100 14 47.5 578 80 65 50 83
5.5 425 372 212 335 300 365 500 100 14 47.5 650 80 65 50 107
7.5 425 372 212 335 300 365 500 100 14 47.5 650 80 65 50 110
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
80-50-200 11 500 440 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 80 50 181
15 500 440 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 80 50 191
18.5 500 440 240 390 400 420 660 130 18 76 862 100 80 50 211
22 535 460 260 430 400 460 700 150 18 96 892 100 80 50 254
80-50-250 30 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 992 125 80 50 320
37 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 992 125 80 50 339
80-50-315 37 610 585 305 465 500 495 800 150 18 81.5 992 125 80 50 370
45 640 585 305 520 500 560 820 160 22 90 1042 125 80 50 434
55 715 630 350 585 550 625 950 200 22 130 1156 125 80 50 534
75 780 660 380 630 600 670 1000 200 22 130 1231 125 80 50 675
80-65-160 5.5 453 420 240 335 300 365 500 100 14 47.5 670 100 80 65 115
7.5 453 420 240 335 300 365 500 100 14 47.5 670 100 80 65 118
11 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 80 65 175
15 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 80 65 185
100-65-200 18.5 520 485 260 390 400 420 660 130 18 63.5 865 100 100 65 222
22 535 485 260 430 400 460 700 150 18 81.5 895 100 100 65 257
30 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 967 100 100 65 318
37 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 967 100 100 65 337
100-65-250 45 640 555 305 520 500 560 820 160 22 76.5 1042 125 100 65 426
55 715 600 350 585 550 625 950 200 22 116.5 1156 125 100 65 529
75 780 630 380 630 600 670 1000 200 22 114 1231 125 100 65 673
100-65-315 90 780 660 380 630 600 670 1100 250 22 164 1295 125 100 65 730
110 945 695 415 720 600 760 1100 250 22 164 1530 125 100 65 1161
100-80-160 11 500 440 240 390 400 420 660 130 18 63.5 810 100 100 80 177
15 500 440 240 390 400 420 660 130 18 63.5 810 100 100 80 187
18.5 500 440 240 390 400 420 660 130 18 63.5 865 100 100 80 207
22 535 460 260 430 400 460 700 150 18 83.5 895 100 100 80 248
125-100-200 30 585 560 280 465 500 495 800 150 18 69 992 125 125 100 349
37 585 560 280 465 500 495 800 150 18 69 992 125 125 100 368
45 640 585 305 520 500 560 820 160 22 76.5 1042 125 125 100 431
55 715 630 350 585 550 625 950 200 22 116.5 1156 125 125 100 534
75 780 660 380 630 600 670 1000 200 22 114 1231 125 125 100 678
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
125-100-250 75 780 660 380 630 600 670 1000 200 22 114 1265 140 125 100 701
90 780 660 380 630 600 670 1100 250 22 164 1315 140 125 100 738
110 945 695 415 720 600 760 1100 250 22 164 1523 140 125 100 1169
125-100-315 90 780 695 380 630 600 670 1100 250 22 164 1310 140 125 100 744
110 945 730 415 720 600 760 1100 250 22 164 1545 140 125 100 1170
132 945 730 415 720 700 760 1220 260 22 174 1655 140 125 100 1230
160 945 730 415 720 700 760 1220 260 22 174 1655 140 125 100 1350
NSW,NSWF泵外形尺寸表 4極
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
50-32-160 0.55 352 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 483 80 50 32 44
0.75 352 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 483 80 50 32 45
50-32-200 1.1 400 420 240 306 250 336 400 75 14 22.5 498 80 50 32 71
1.5 400 420 240 306 250 336 400 75 14 22.5 523 80 50 32 78
65-40-200 1.1 400 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 518 100 65 40 73
1.5 400 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 543 100 65 40 80
2.2 410 420 240 335 250 365 450 100 14 47.5 583 100 65 40 91
65-40-250 3 430 485 260 386 300 416 500 100 14 35 591 100 65 40 109
65-40-315 4 468 530 280 415 300 445 500 100 14 35 631 125 65 40 128
5.5 493 530 280 415 300 445 500 100 14 35 687 125 65 40 151
65-50-160 0.55 352 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 483 80 65 50 46
0.75 352 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 483 80 65 50 47
1.1 372 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 498 80 65 50 63
80-50-200 1.5 400 440 240 335 250 365 400 75 14 22.5 543 100 80 50 84
2.2 410 440 240 335 250 365 450 100 14 47.5 583 100 80 50 95
3 410 440 240 335 250 365 450 100 14 47.5 583 100 80 50 100
80-50-250 4 448 485 260 386 300 416 500 100 14 35 631 125 80 50 116
5.5 473 485 260 386 300 416 500 100 14 35 687 125 80 50 137
80-50-315 5.5 518 585 305 415 350 445 550 100 18 33.5 687 125 80 50 155
7.5 518 585 305 415 350 445 550 100 18 33.5 727 125 80 50 169
80-65-160 0.75 380 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 503 100 80 65 67
1.1 400 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 518 100 80 65 71
1.5 400 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 543 100 80 65 78
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
100-65-200 3 430 485 260 386 300 416 500 100 14 35 591 100 100 65 109
4 448 485 260 386 300 416 500 100 14 35 606 100 100 65 114
5.5 473 485 260 386 300 416 500 100 14 35 662 100 100 65 135
100-65-250 5.5 493 530 280 430 350 460 550 100 14 20 687 125 100 65 147
7.5 493 530 280 430 350 460 550 100 18 20 727 125 100 65 166
100-65-315 11 565 585 305 470 400 500 700 150 18 70 854 125 100 65 249
15 565 585 305 470 400 500 700 150 18 70 909 125 100 65 270
100-80-160 1.5 400 440 240 350 200 380 410 105 14 40 536 100 100 80 91
2.2 410 440 240 350 300 380 500 100 14 35 591 100 100 80 87
3 410 440 240 350 300 380 500 100 14 35 591 100 100 80 92
125-80-400 15 620 715 360 510 450 540 750 150 18 68 911 125 125 80 334
18.5 635 715 360 510 450 540 750 150 18 68 941 125 125 80 369
22 635 715 360 520 450 560 750 150 22 66.5 981 125 125 80 391
30 665 715 360 520 500 560 820 160 22 76.5 1015 125 125 80 440
37 695 715 360 520 500 560 820 160 22 76.5 1058 125 125 80 498
125-100-200 4 468 560 280 430 300 460 500 100 14 20 631 125 125 100 136
5.5 493 560 280 430 350 460 550 100 18 20 687 125 125 100 152
7.5 493 560 280 430 350 460 550 100 18 20 727 125 125 100 171
11 540 560 280 430 400 460 650 125 18 45 835 125 125 100 222
125-100-250 15 565 585 305 470 400 500 700 150 18 70 924 140 125 100 278
125-100-315 11 590 645 330 470 400 500 700 150 18 69 869 140 125 100 261
18.5 605 645 330 470 450 500 750 150 18 69 954 140 125 100 317
22 605 645 330 470 450 500 750 150 18 69 994 140 125 100 335
30 635 645 330 520 500 560 820 160 22 76.5 1028 140 125 100 394
125-100-400 30 665 715 360 580 500 620 800 150 22 50 1028 140 125 100 444
37 715 735 380 585 550 625 950 200 22 100 1071 140 125 100 523
45 715 735 380 585 550 625 950 200 22 100 1101 140 125 100 552
150-125-250 11 590 685 330 470 400 500 700 150 18 69 869 140 150 125 257
15 590 685 330 470 400 500 700 150 18 69 924 140 150 125 284
18.5 605 685 330 470 450 500 750 150 18 69 954 140 150 125 315
22 605 685 330 470 450 500 750 150 18 69 994 140 150 125 333
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
150-125-315 30 665 715 360 580 500 620 800 150 22 50 1028 140 150 125 430
37 715 735 380 585 550 625 950 200 22 100 1071 140 150 125 507
150-125-400 45 750 815 415 585 550 625 950 200 22 100 1103 140 150 125 561
55 780 815 415 585 550 625 950 200 22 100 1187 140 150 125 620
75 815 815 415 630 600 670 1000 200 22 100 1262 140 150 125 776
200-150-315 37 750 815 415 605 500 670 900 200 22 100 1116 160 200 150 541
45 750 815 415 605 500 645 900 200 22 100 1146 160 200 150 579
55 780 815 415 605 600 645 1000 200 22 100 1254 160 200 150 650
75 815 815 415 630 600 675 1100 250 22 150 1329 160 200 150 806
200-150-400 75 815 865 415 630 600 675 1100 250 22 150 1329 160 200 150 859
90 815 865 415 630 600 675 1100 250 22 150 1379 160 200 150 956
110 945 865 415 720 700 760 1220 260 22 160 1614 160 200 150 1325
250-200-315 37 750 865 415 605 500 670 900 200 22 100 1136 180 250 200 592
45 750 865 415 605 500 645 900 200 22 100 1166 180 250 200 630
55 780 865 415 605 600 645 1100 250 22 150 1274 180 250 200 695
75 815 865 415 630 600 675 1100 250 22 150 1349 180 250 200 840
250-200-400 90 845 930 480 630 600 675 1100 250 22 150 1399 180 250 200 1015
110 1010 930 480 720 750 760 1250 250 22 150 1634 180 250 200 1400
132 1010 930 480 720 700 760 1220 260 22 160 1744 180 250 200 1495
160 1010 930 480 720 700 760 1220 260 22 160 1744 180 250 200 1564
NSW型臥式管道離心泵
NSW,NSWF法蘭尺寸
DN D1 D2 D3 n d
32 78 100 140 4 18
50 102 125 165 4 18
65 122 145 185 4 18
80 133 160 200 8 18
100 158 180 220 8 18
125 184 210 250 8 18
150 212 240 285 8 22
200 268 295 340 12 22
250 320 355 405 12 26

上一產(chǎn)品:
下一產(chǎn)品: