亚洲综合色图一区二区三区,999AAA欧美视频,欧美成人一级,中文字幕色中色,99偷拍色图,日日性爱伊人夜夜

熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com

產(chǎn)品簡(jiǎn)介


中成泵業(yè)不銹鋼立式污水泵、LW型耐腐蝕立式污水泵品牌廠家為您提供不銹鋼立式污水泵、LW型耐腐蝕立式污水泵型號(hào),選型,視頻等技術(shù)服務(wù):021-66519999。

不銹鋼立式污水泵具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。

LW型耐腐蝕立式污水泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,立式污水泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。

不銹鋼立式污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

LW型耐腐蝕立式污水泵為單吸蝸殼式泵.泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過(guò)能力。

LW型不銹鋼立式污水泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式.一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求.進(jìn)出口安放成0°、90°、180°、270°,,便于管路連接, 二是進(jìn)口軸向吸入,便于立式安裝。

型號(hào)意義


LW型直立式無(wú)堵塞排污泵

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)


  1. LW型耐腐蝕立式污水泵采用獨(dú)特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
  2. 機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行。
  3. 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。

性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)!


型  號(hào) 口 徑 (mm) 流 量 (m3/h) 揚(yáng) 程 (m) 功 率 (kw) 轉(zhuǎn) 速 (r/min) 效 率 (%)
LW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
LW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
LW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
LW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
LW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
LW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
LW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
LW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
LW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
LW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
LW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
LW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
LW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
LW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
LW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
LW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
LW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
LW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
LW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
LW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
LW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
LW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
LW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
LW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
LW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
LW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
LW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
LW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
LW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
LW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
LW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
LW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
LW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
LW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
LW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
LW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
LW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
LW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
LW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
LW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
LW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
LW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
LW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
LW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
LW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
LW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
LW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
LW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
LW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
LW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
LW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
LW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
LW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
LW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
LW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
LW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
LW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
LW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
LW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
LW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
LW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
LW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
LW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
LW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
LW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
LW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
LW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
LW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
LW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
LW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
LW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
LW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
LW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

結(jié)構(gòu)圖紙


LW型直立式無(wú)堵塞排污泵

安裝尺寸本數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)!


LW型直立式無(wú)堵塞排污泵 LW型直立式無(wú)堵塞排污泵

上一產(chǎn)品:
下一產(chǎn)品:沒(méi)有了,已經(jīng)是最新的產(chǎn)品。